高效雙側出風( SDF)系列冷風機適用于超市、食品、蔬菜等生產加工間,該產品體積小、重量輕,結構緊湊,運行平衡,占空間小,提高了冷庫的利用率。與吊頂式冷風機相比,雙側出風冷風機風量平穩,更適合操作間使用,大部分適用于常溫5~18℃之間,它也可用于工業低溫空調。緊湊可靠的設計使得客戶可以最大程度地利用存儲的空間,采用低噪音外轉子電機,降低了工作區的噪音,提高了舒適度,涵蓋了從1.2KW到114KW的制冷量;適用于R134a•R404A•R507A•R407C•R22各類制冷劑。
雙側出風式冷風機可與不同制冷量的壓縮冷凝機組配套,用于各種類型、各種溫度的大中小型冷庫中,作為制冷設備配套使用。
雙側出風冷風機的特點:
1、完全環保型產品:他是無壓縮機、無冷媒、無污染的環保型產品,冷風機價格這是利用室外全新鮮空氣蒸發冷卻原理降溫并與室內進行對流換氣從而達到通風降溫的目的。
2、運行成本低,可快速收回投資:與傳統壓縮機空調系列相比:耗電量只有其1/8—1/10。
3、降溫效果明顯:在較潮濕地區,一般能達到10—15℃左右。
4、投資造價低、不占用建筑面積:與傳統壓縮機空調系統相比,造價不足其一半,并全額設備不占用任何建筑面積。
5、保持室內空氣干凈、清潔、衛生:門窗敞開進行排風是蒸發型冷氣機的一大特色,百分之百的新鮮空氣更換方式使人們時刻處于大自然環境中,完全無傳統空調帶來不適應感,將污濁的空氣排出室外。
6、易于維護及安裝:系統簡直,易于快捷安裝、維護,無需專業維護人員。
SDF型系列冷風機主要技術參數:
直徑 功率 電壓 轉速 風量 噪聲
300 80 380 1380 1381 60
350 150 380 1380 3170 65
400 180 380 1380 4500 70
SDF型系列冷風機主要技術參數:
型號 制冷量 蒸發面積 風機 電加熱融霜 接口直徑 外形尺寸
射程 風量 電壓 功率 進口 出口 長X寬X高
SDF-3014 2.1 10 10 1831 220 0.6 12 16 770*820*380
SDF-3024 4.2 20 10 3662 220 1.2 12 16 1180*820*380
SDF-3034 6.3 30 10 5493 220 1.5 12 16 1590*820*380
SDF-3044 8.4 40 10 7324 220 1.8 16 25 2000*820*380
SDF-3054 10.5 50 10 9155 220 2.4 16 25 2410*820*380
SDF-3514 4.2 20 15 3170 220 1.2 16 25 860*920*450
SDF-3524 8.4 40 15 6340 220 1.8 16 25 1360*920*450
SDF-3534 12.6 60 15 9510 220 2.4 19 38 1860*920*450
SDF-3544 16.8 80 15 12680 220 3.0 19 38 2360*920*450
SDF-3554 21 100 15 15850 220 4.0 19 38 2860*920*450
SDF-4014 7.5 36 20 4500 220 5.0 16 25 960*1070*450
SDF-4024 15 72 20 9000 220 7.0 19 38 1560*1070*450
SDF-4034 22.5 108 20 13500 220 0.9 19 38 2160*1070*450
SDF-4044 30 144 20 18000 220 1.8 19 38 2760*1070*450
SDF-4054 37.5 180 20 22500 220 2.1 19 38 3360*1070*450
SDF-3016 1.4 7 10 1700 220 2.7 12 16 770*820*380
SDF-3026 2.8 14 10 3400 220 3.6 12 16 1180*820*380
SDF-3036 4.2 2.1 10 5100 220 1.8 12 16 1590*820*380
SDF-3046 5.6 28 10 6800 220 2.7 16 25 2000*820*380
SDF-3056 7.0 35 10 8500 220 3.6 16 25 2410*820*380
SDF-3516 3.0 15 15 3000 220 4.5 16 25 860*920*450
SDF-3526 6.0 30 15 6000 220 6 16 25 1360*920*450
SDF-3536 9.0 45 15 9000 220 2.7 19 38 1860*920*450
SDF-3546 12 60 15 12000 220 4.5 19 38 2360*920*450
SDF-3556 15 75 15 15000 220 6 19 38 2860*920*450
SDF-4016 4.8 24 20 4500 220 2.7 16 25 960*1070*450
SDF-4026 9.6 48 20 9000 220 4.5 19 38 1560*1070*450
SDF-4036 14.4 72 20 13500 220 6 19 38 2160*1070*450
SDF-4046 19.2 96 20 18000 220 7.5 19 38 2760*1070*450
SDF-4056 24.0 120 20 22500 220 10.5 19 38 3360*1070*450
備注:1.數據如有變動恕不另行通知。 2.根據用戶冷風機需要可另行加工